IV. Системное проектирование | |
a. Расчетная производительность паровых разгрузочных клапанов ВД/ПД/НД/ГКТ (% МCC) | 15% (ВД/ПД/НД/ГКТ) |
b. Расчетная производительность выпускных—продувочных клапанов при запуске (% МCC) | Осуществляется продавцом |
c. Расчетная производительность клапана электромагнитной разгрузки (КЭМР) (% МCC) | НП |
d. Минимальное давление пара НД (газ/ | 1,4 бар |
e. Местонахождение клапана контроля конденсата (выше или ниже промежуточного подогревателя воздухонагревателя/конденсата) | ниже промежуточного подогревателя воздухонагревателя/конденсата |
f. Местонахождение клапанов ПД и ВД контроля воды питания котла (выше или ниже) | Ниже воздухонагревателя ВД и ниже воздухонагревателя ПД |
g. максимальная температура пара в пароперегревателе на выпуске (ВД/ПД/НД) | 570°C / (нет данных) / 285.2°C |
h. максимальная температура пара в промежуточном пароперегревателе на выпуске | 570°C |
i. Тип давления, постоянное или скользящее (ВД/ПД/НД) | Скользящее |
j. Нижний предел скользящего давления на конечных точках продавца | |
Давление пара ВД | 65 бар |
Давление пара ПД | 11,4 бар, регулируется ГПРТ ПД клапаном контроля давления |
понедельник, 27 июля 2009 г.
Перевод Техника
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий